Nama Produk | 2A12/2024/2219/2017/2A50 Aluminium coil untuk bagian struktural kedirgantaraan |
Bahan | Aluminium Sheet/Plate/Billet/Coil |
Jenis | Lembaran Aluminium Perforasi, Lembaran Aluminium Warna, Lembaran Aluminium Pola, Lembaran Aluminium Embossing, Lembaran Aluminium Bergelombang, Lembaran Aluminium Cermin |
Melunakkan | F, H112, O, T3, T4, T6, T351, T451, Perendaman, dll. |
Karakter | Kekuatan tinggi, kandungan tembaga tinggi dll |
Nilai | Seri 2000 |
Ukuran | Ketebalan: 0,2-260mm atau sesuai kebutuhan Anda |
Lebar: 1000mm-3800mm atau sesuai kebutuhan Anda | |
Permukaan | Mill finish, Drawing, Polishing, Anodizing, Coating dll |
Teknik | Hot rolled, cold rolled, anil, padam, peregangan, pengecoran, dll. |
Inspeksi | ISO, SGS, BV dan sebagainya. |
Aplikasi | banyak digunakan di bagian struktural kedirgantaraan, bagian mekanis, cangkang kabinet, cetakan, bangunan dan kendaraan transportasi. |
Komposisi kimia: | ||||||||||||
Paduan | Ya | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | Standar | |||
2A12 | standar Cina | 0,50 | 0,50 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | -- | 0,3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
Standar dalam | 0,40 | 0,40 | 3.9-4.8 | 0,4-0,8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A14 | Standar Cina | 0,6-1,2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0,4-1,0 | 0,4-0,8 | -- | 0,3 | 0,15 | |||
Standar dalam | 0,7-1,1 | 0,6 | 4.0-4.7 | 0,85-0,95 | 0,5-0,7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A50 | Standar Cina | 0,7-1,2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | -- | 0,3 | 0,02-0,1 | |||
Standar dalam | 0,85-0,95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0,56-0,63 | 0,6-0,68 | -- | 0,3 | 0,02-0,1 | ||||
2A70 | Standar Cina | 0,35 | 0,9-1,5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0,02-0,1 | |||
Standar dalam | 0,35 | 0,9-1,5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0,03-0,07 | ||||
2219 | Standar Cina | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0,2-0,4 | 0,02 | -- | 0,1 | 0,02-0,1 | |||
Standar dalam | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0,2-0,4 | 0,02 | -- | 0,08 | 0,02-0,05 |
Pabrik kami
Tampilan produk
1.Q: Apakah Anda produsen?