Ini adalah nama umum yang diberikan untuk logam atau paduan yang dicetak dengan peleburan.Karena aluminium tidak ditemukan dalam bentuk murni di alam, produksinya dibuat dari bijih bauksit, yang merupakan kombinasi aluminium silikat, oksida besi, dan aluminium oksida.Tangan ini disebut ingot aluminium.
Aluminium A8, yang memiliki fitur aluminium dengan kemurnian tinggi, digunakan di berbagai bidang, terutama di sektor kabel dan paduan, karena konduktivitasnya yang tinggi.
Kami menyediakan aluminium A8 yang mengandung minimal 99,8% Aluminium murni dalam bentuk dan berat yang dapat digunakan pelanggan kami, yang disebut A8 di pasaran.
Model utamanya adalah sebagai berikut: AL99.90, AL99.85, AL99.70A, AL99.70, AL99.60, AL99.50, AL99.00
Nilai | Komposisi kimia % | |||||||||
Al≥ | kotoran ≤ | |||||||||
Ya | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | M N | yang lain | Jumlah | ||
Al99.9 | 99,90 | 0,50 | 0,07 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | - | 0,010 | 0,10 |
Al99.85 | 99,85 | 0,80 | 0,12 | 0,005 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,015 | 0,15 |
Al99.7 | 99,70 | 0,10 | 0,20 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,030 | 0,30 |
Al99.6 | 99,60 | 0,16 | 0,25 | 0,010 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | - | 0,030 | 0,40 |
Al99.5 | 99,50 | 0,22 | 0,30 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,030 | 0,50 |
Al99.00 | 99.00 | 0,42 | 0,50 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,050 | 1.00 |
Sedang mengemas
Tentang 25Kg / Ingot, Satu bundel dengan 54 pcs ingot dengan 9 lapisan, satu lapisan memiliki 6 pcs ingot Ingot aluminium untuk peleburan ulang diproduksi dengan metode elektrolisis garam cair menggunakan alumina dan kriolit.Produk memenuhi standar nasional GB/T1196-2002.Permukaan ingot bersih dan halus.
Penyimpanan di halaman kami
Fitur